工字電感計(jì)算公式
分類:電感資訊 發(fā)布時(shí)間:2022-07-19 瀏覽量:774
根據(jù)公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作頻率)*電感量(mH),設(shè)定需用360ohm阻抗,因此電感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作頻率)=360÷(2*3.14159)÷7.06 =8.116mH,據(jù)此可以算出繞線圈數(shù)=[電感量*((18*圏直徑(時(shí))+(40*圈長(zhǎng)(時(shí))]÷圈直徑(時(shí))圏數(shù)=「[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)]÷2.047=19圈電感量計(jì)算公式:L=AL*N2(電感量)=(磁芯AL值)*(圈數(shù)的平方)
工字電感計(jì)算表格 | |||||||||
磁芯 | 鎳鋅 | DR1016 | DR1014 | DR1012 | DR0912 | DR0810 | DR0608 | DR0507 | DR0406 |
材質(zhì) | 鎳鋅 | ||||||||
內(nèi)徑 | d | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2 |
外徑 | D | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
高 | H | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
內(nèi)高 | h | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3.75 | 3.4 | 3.1 |
磁路截面 | Ae | 19.63 | 19.63 | 12.57 | 12.57 | 10.18 | 4.91 | 5.31 | 3.14 |
窗口截面 | Aw | 27.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | 13.2 | 6.5625 | 4.08 | 3.1 |
最大安匝 | AN | 125 | 175 | 93 | 113 | 75 | 75 | 38 | 22 |
導(dǎo)磁率 | u0 | 0.05 | 0.04 | 0.046 | 0.039 | 0.0373 | 0.025 | 0.0247 | 0.0153 |
匝數(shù) | N | 116 | 340 | 60 | 365 | 790 | 790 | 250 | 310 |
電感 | uH | 100 | 4624 | 165 | 5195 | 23278 | 15602 | 1543 | 1470 |
飽和電流 | mA | 1077 | 514 | 1550 | 309 | 94 | 94 | 152 | 70 |
最大線徑 | mm | 0.38 | 0.2 | 0.47 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |
直流電阻 | Ω | 0.39 | 4.11 | 0.12 | 5.29 | 29.54 | 44.18 | 6.13 | 12.24 |
注:輸入匝數(shù)(綠)欄參數(shù),其余結(jié)果自動(dòng)計(jì)算。 | |||||||||
以上計(jì)算表格是在常溫下的計(jì)算參數(shù),實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)發(fā)熱情況降額(70~80%)使用 |
上一篇:沒(méi)有了!