鎳芯差模磁環(huán)電感
分類:磁環(huán)電感 發(fā)布時(shí)間:2022-05-13 瀏覽量:2410
鎳芯差模磁環(huán)電感命名規(guī)則:
鎳芯差模磁環(huán)電感系列規(guī)格表:
TYPE | INDUCTANCE | A | B | C | D |
Work Freque ncy | |
T6*3*3 | 1.0uH-50.0uH | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T9*5*3 | 1.0uH-60.0uH | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T10*6*4 | 3.0uH-20.0uH | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T12*6*4 | 5.0uH-20.0uH | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T12.7*7.9*6.35 | 8.0uH-20.0uH | 16.0 | 9.5 | 17.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T14*9*5 | 8.0uH-20.0uH | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T16*12*8 | 10.0uH-25.0uH | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T18*10*6 | 10.0uH-30.0uH | 22.0 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T20*10*7 | 10.0uH-30.0uH | 24.0 | 11.0 | 24.0 | 9.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T22*13.5*8 | 10.0uH-40.0uH | 26.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T31*13*19 | 15.0uH-150.0uH | 30.0 | 16.0 | 30.0 | 11.0 | 0.01-0.5MHZ |
差模鎳芯磁環(huán)電感的特性:
頻率范圍廣
良好的抗衰減特性
低功率損耗。
高絕緣耐壓:交流/直流500V-4000V
差模磁環(huán)電感的應(yīng)用:
EMI/RFI扼流圈、輸入濾波器。
打印機(jī),電腦,交換機(jī)等設(shè)備。
更多鎳芯差模磁環(huán)電感可定制。